Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 37 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.
Rekabette 33’ü Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 37 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.
Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz’ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı’ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan’ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park’ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao’nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma’nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Geçen sezon ise Fenerbahçe’nin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14’ünü kazanırken, 4’ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği üç karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6’sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7’sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
Rekabette son 37 maç
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 37 derbide alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:
Tarih | Stat | Organizasyon | Sonuç (BJK-FB) | İlk Gol |
29.03.2008 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Alex (FB) |
29.11.2008 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Selçuk Şahin (FB) |
03.05.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Güiza (FB) |
13.05.2009 | İzmir Atatürk | Türkiye Kupası | 4-2 | Yusuf Şimşek (BJK) |
02.08.2009 | Atatürk Olimpiyat | TFF Süper Kupa | 0-2 | Alex (FB) |
21.11.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-0 | Fink (BJK) |
18.04.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Alex (FB) |
19.09.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-1 | Niang (FB) |
20.02.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-4 | Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine) |
27.10.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-2 | Simao (BJK) |
05.02.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-2 | Yobo (FB) |
29.04.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Egemen Korkmaz (BJK) |
03.05.2012 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-0 | Almeida (BJK) |
07.10.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-3 | Sow (FB) |
03.03.2013 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-2 | Sow (FB) |
30.11.2013 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 3-3 | Olcay Şahan (BJK) |
20.04.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 1-1 | Sow (FB) |
02.11.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 0-2 | Emenike (FB) |
22.03.2015 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Sow (FB) |
27.09.2015 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 3-2 | Kjaer (FB-Kendi kalesine) |
29.02.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-2 | Volkan Şen (FB) |
03.12.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-0 | |
05.02.2017 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 0-1 | Van Persie (FB) |
11.05.2017 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Aboubakar (BJK) |
23.09.2017 | Ülker | Süper Lig | 1-2 | Guiliano (FB) |
25.02.2018 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-1 | Fernandao (FB) |
01.03.2018 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 2-2 | Negredo (BJK) |
24.09.2018 | Ülker | Süper Lig | 1-1 | Babel (BJK) |
25.02.2019 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-3 | Gökhan Gönül |
22.12.2019 | Ülker | Süper Lig | 1-3 | Kruse (FB) |
19.07.2020 | Vodafone Park | Süper Lig | 2-0 | Vida (BJK) |
29.11.2020 | Ülker | Süper Lig | 3-4 | Aboubakar (BJK) |
21.03.2021 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Vida (BJK) |
19.12.2021 | Ülker | Süper Lig | 2-2 | Mesut Özil (FB) |
08.05.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Novak (FB) |
02.10.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 0-0 | |
02.04.2023 | Ülker | Süper Lig | 2-4 | Valencia (FB) |
Bir maçta hükmen yenilgi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 37 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.
2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.
İki takım arasında 3 Mayıs’ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.